成都市投融资商会2022-08-01 08:57:45
最近楼市火热,房价上涨的厉害,一线城市领涨,二线跟风上涨。那么究竟哪些是一线,哪些是二线三线城市呢?
▼
一二三四五六线城市最新划分,看看你家是什么级别?文末附上中国260个城市的经济排名以及各省市的最新房价表,同时关于一二线楼市,有一个惊人的预言:2017年末或现拐点!
北京 | 、文化、教育中心 |
上海 | 全国经济中心 |
广州 | 经济发达,中国第三大城市 |
深圳 | 经济发达、特区城市 |
天津 | 重要经济大港 |
杭州 | 经济发达、副省级、强省省会 |
南京 | 经济发达、副省级、强省省会 |
济南 | 经济发达、副省级、强省省会 |
重庆 | 直辖市,西部中心城市 |
青岛 | 经济发达、计划单列市 |
大连 | 经济发达、计划单列市 |
宁波 | 经济发达、计划单列市 |
厦门 | 经济发达、计划单列市 |
成都 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
武汉 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
哈尔滨 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
沈阳 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
西安 | 区域中心、副省级省会 |
长春 | 区域中心、副省级省会 |
长沙 | 经济发展较好、地级市省会 |
福州 | 经济发展较好、地级市省会 |
郑州 | 经济发展较好、地级市省会 |
石家庄 | 经济发展较好、地级市省会 |
苏州 | 经济强市、中国地级市经济最强市 |
佛山 | 经济强市 |
东莞 | 经济强市 |
无锡 | 经济强市 |
烟台 | 经济强市 |
太原 | 经济强市、地级市省会 |
合肥 | 地级市省会 |
南昌 | 地级市省会 |
南宁 | 地级市省会 |
昆明 | 地级市省会 |
温州 | 重要的经济城市 |
淄博 | 重要的工业城市 |
唐山 | 河北经济强市 |
乌鲁木齐 | 新疆自治区首府 |
贵阳 | 贵州省会 |
海口 | 海南省会 |
兰州 | 甘肃省会 |
银川 | 宁夏自治区首府 |
西宁 | 青海省会 |
呼和浩特 | 内蒙古首府 |
泉州 | 福建经济第一强市 |
包头 | 内蒙古第一大城市,经济第二强市 |
南通 | 江苏经济强市 |
大庆 | 黑龙江经济强市 |
徐州 | 江苏经济强市 |
潍坊 | 山东经济强市 |
常州 | 江苏经济强市 |
鄂尔多斯 | 内蒙古经济第一强市 |
绍兴 | 浙江经济强市 |
济宁 | 山东经济强市 |
盐城 | 江苏经济强市 |
邯郸 | 河北经济第三强市 |
临沂 | 山东经济强市 |
洛阳 | 河南经济强市、古都 |
东营 | 山东经济强市 |
扬州 | 江苏经济强市 |
台州 | 浙江经济强市 |
嘉兴 | 浙江经济强市 |
沧州 | 河北经济强市 |
榆林 | 陕西经济第二强市 |
泰州 | 江苏经济强市 |
镇江 | 江苏经济强市 |
昆山 | 全国百强县第一名 |
江阴 | 全国百强县第二名 |
张家港 | 全国百强县第三名 |
义乌 | 浙江经济强市县级市 |
金华 | 浙江经济强市 |
保定 | 河北经济强市 |
吉林 | 吉林经济第二强市 |
鞍山 | 辽宁经济第三强市 |
泰安 | 山东经济强市 |
宜昌 | 湖北经济第二强市 |
襄阳 | 湖北经济第三强市 |
中山 | 广东经济强市 |
惠州 | 广东经济强市 |
南阳 | 河南经济强市 |
威海 | 山东经济强市 |
德州 | 山东经济强市 |
岳阳 | 湖南经济第二强市 |
聊城 | 山东经济强市 |
常德 | 湖南经济强市 |
漳州 | 福建经济第四强市 |
滨州 | 山东经济强市 |
茂名 | 广东经济强市 |
淮安 | 江苏经济强市 |
江门 | 广东经济强市 |
芜湖 | 安徽经济第二强市 |
湛江 | 广东经济强市 |
廊坊 | 河北经济强市 |
菏泽 | 山东经济强市 |
柳州 | 广西经济第二强市 |
宝鸡 | 陕西第二大城市、经济第四强市 |
珠海 | 特区、广东经济第十强市 |
绵阳 | 四川第二大城市 |
四线城市
株洲 | 湖南经济第五强市 |
枣庄 | 山东经济第十五强市 |
许昌 | 河南经济第四强市 |
通辽 | 内蒙古经济第四强市 |
湖州 | 浙江经济第八强市 |
新乡 | 河南经济第五强市 |
咸阳 | 陕西经济第三强市 |
松原 | 吉林经济第三强市 |
连云港 | 江苏经济第十二强市 |
安阳 | 河南经济第六强市 |
周口 | 河南经济第七强市 |
焦作 | 河南经济第八强市 |
赤峰 | 内蒙古经济第五强市 |
邢台 | 河北经济第七强市 |
郴州 | 湖南经济第六强市 |
宿迁 | 江苏经济第十三强市 |
赣州 | 江西经济第二强市 |
平顶山 | 河南经济第九强市 |
桂林 | 广西经济第三强市 |
肇庆 | 广东经济第十一强市 |
曲靖 | 云南经济第二强市 |
九江 | 江西经济第三强市 |
商丘 | 河南经济第十强市 |
汕头 | 广东经济第十二强市 |
信阳 | 河南经济第十一强市 |
驻马店 | 河南经济第十二强市 |
营口 | 辽宁经济第四强市 |
揭阳 | 广东经济第十三强市 |
龙岩 | 福建经济第五强市 |
安庆 | 安徽经济第三强市 |
日照 | 山东经济第十五强市 |
遵义 | 贵州经济第二强市 |
三明 | 福建经济第六强市 |
呼伦贝尔 | 内蒙古经济第六强市 |
长治 | 山西经济第二强市 |
湘潭 | 湖南经济第七强市 |
德阳 | 四川经济第三强市 |
南充 | 四川地级市 |
乐山 | 四川地级市 |
达州 | 四川地级市 |
盘锦 | 辽宁地级市 |
延安 | 陕西地级市 |
上饶 | 江西地级市 |
锦州 | 辽宁地级市 |
宜春 | 江西地级市 |
宜宾 | 四川地级市 |
张家口 | 河北地级市 |
马鞍山 | 安徽地级市 |
吕梁 | 山西地级市 |
抚顺 | 辽宁地级市 |
临汾 | 山西地级市 |
渭南 | 陕西地级市 |
开封 | 河南地级市,古都 |
莆田 | 福建地级市 |
荆州 | 湖北地级市 |
黄冈 | 湖北地级市 |
四平 | 吉林地级市 |
承德 | 河北地级市 |
齐齐哈尔 | 黑龙江地级市 |
三门峡 | 河南地级市 |
秦皇岛 | 河北地级市 |
本溪 | 辽宁地级市 |
玉林 | 广西地级市 |
孝感 | 湖北地级市 |
牡丹江 | 黑龙江地级市 |
荆门 | 湖北地级市 |
宁德 | 湖南地级市 |
运城 | 山西地级市 |
绥化 | 黑龙江地级 |
永州 | 湖南地级市 |
怀化 | 湖南地级市、湘西第一大市 |
黄石 | 湖北地级市 |
泸州 | 四川地级市 |
清远 | 广东地级市 |
邵阳 | 湖南地级市 |
衡水 | 河北地级市 |
益阳 | 湖南地级市 |
丹东 | 辽宁地级市、中国口岸第一大市 |
铁岭 | 辽宁地级市 |
晋城 | 山西地级市 |
朔州 | 山西地级市 |
吉安 | 江西地级市 |
娄底 | 湖南地级市 |
玉溪 | 云南地级市 |
辽阳 | 辽宁地级市 |
南平 | 福建地级市 |
濮阳 | 河南地级市 |
晋中 | 山西地级市 |
资阳 | 四川地级市 |
都江堰 | 四川县级市 |
攀枝花 | 四川地级市 |
衢州 | 浙江地级市 |
内江 | 四川地级市 |
滁州 | 安徽地级市 |
阜阳 | 安徽地级市 |
十堰 | 湖北地级市 |
大同 | 山西地级市 |
朝阳 | 辽宁地级市 |
六安 | 安徽地级市 |
宿州 | 安徽地级市 |
通化 | 吉林地级市 |
蚌埠 | 安徽地级市 |
韶关 | 广东地级市 |
丽水 | 浙江地级市 |
自贡 | 四川地级市 |
阳江 | 广东地级市 |
毕节 | 贵州地级市 |
五线城市
拉萨 | 西藏自治区首府 |
克拉玛依 | 新疆经济第二强市,地级市 |
库尔勒 | 新疆第二大城市,县级市、州府 |
昌吉 | 新疆县级市、州府 |
哈密 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
伊宁 | 县级市、州府 |
喀什 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
阿克苏 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
石河子 | 新疆兵团第一大城市 |
晋江 | 福建经济发达县级市 |
增城 | 广东经济发达县级市 |
诸暨 | 浙江经济发达县级市 |
丹阳 | 江苏经济发达县级市 |
玉环 | 浙江经济发达县 |
常熟 | 江苏经济发达县级市 |
崇明 | 上海经济发达县 |
余姚 | 浙江经济发达县级市 |
奉化 | 浙江经济发达县级市 |
海宁 | 浙江经济发达县级市 |
浏阳市 | 湖南县级市 |
大理 | 云南县级市、州府 |
丽江 | 云南地级市 |
普洱 | 云南地级市 |
保山 | 云南地级市 |
昭通 | 云南地级市 |
西昌 | 四川县级市、州府 |
雅安 | 四川地级市 |
广安 | 四川县级市 |
广元 | 四川地级市 |
巴中 | 四川地级市 |
遂宁 | 四川地级市 |
天水 | 甘肃第二大城市 |
酒泉 | 甘肃地级市 |
嘉峪关 | 甘肃地级市 |
武威 | 甘肃地级市 |
张掖 | 甘肃地级市 |
石嘴山 | 宁夏地级市 |
吴忠 | 宁夏地级市 |
北海 | 广西地级市 |
百色 | 广西地级市 |
虎门镇 | 全国第一大镇、广东东莞市建制镇 |
长安镇 | 广东东莞市建制镇,全国人口经济大镇 |
鳌江-龙港镇 | 浙江建制镇、浙最南端中心城市 |
以及其他省份的地级市及经济强县县级市 |
六线城市
除以上以外的所有县级市和经济强县、城市规模大县。
此指标共有九个组成部分,包括短期(一年)和中期(五年)的衡量。一年(2013-2014)及五年(2009-2014)间的就业増长、一年及五年间的工资增长、一年及五年间的地区生产总值(GRP)增长、三年(2011-2014)间的外商直接投资(FDI)增长、2014年FDI和GRP的份额,以及2014年高增值产业的区位商,以有效地分析中国城市经济与发展趋势。
作为在美国有着重要影响力的独立经济智库,米尔肯研究所的该榜单对于城市经济表现具有重要参考意义,榜单中的排名与城市经济体量大小未必正相关,但很能反应城市经济潜力和发展趋势,十分值得各地重视研究。
今年的排名显示,贵阳挤掉金融之都上海,成为2016年度中国表现最佳城市。尽管位于中国欠发达的西南部,但贵阳从去年的第11名实现飞跃,超过更富裕的沿海大城市。天津在中国大城市排名中位列第三,随后是深圳和去年排名首位的成都。
中国最佳表现城市排行榜:大型城市组(33个一二线城市)
城市名 | 2016年排名 | 2015年排名 |
贵阳 | 1 | 11 |
上海 | 2 | 2 |
天津 | 3 | 3 |
深圳 | 4 | 10 |
成都 | 5 | 1 |
大连 | 6 | 4 |
南昌 | 7 | 14 |
重庆 | 8 | 9 |
西安 | 9 | 15 |
海口 | 10 | 17 |
长春 | 11 | 8 |
青岛 | 12 | 16 |
合肥 | 13 | 6 |
南宁 | 14 | 32 |
武汉 | 15 | 19 |
郑州 | 16 | 18 |
南京 | 17 | 5 |
厦门 | 18 | 7 |
长沙 | 19 | 21 |
杭州 | 20 | 25 |
宁波 | 21 | 22 |
广州 | 22 | 28 |
乌鲁木齐 | 23 | 23 |
福州 | 24 | 26 |
兰州 | 25 | 34 |
太原 | 26 | 33 |
北京 | 27 | 13 |
石家庄 | 28 | 31 |
哈尔滨 | 29 | 30 |
昆明 | 30 | 12 |
济南 | 31 | 29 |
呼和浩特 | 32 | 24 |
沈阳 | 33 | 20 |
中国最佳表现城市排行榜:中小型城市组(227个三线城市)
城市名 | 2016年排名 | 2015年排名 |
舟山 | 1 | 95 |
潍坊 | 2 | 98 |
泰州 | 3 | 5 |
襄阳 | 4 | 29 |
苏州 | 5 | 1 |
南通 | 6 | 2 |
宝鸡 | 7 | 82 |
眉山 | 8 | 84 |
宿迁 | 9 | 4 |
六盘水 | 10 | 39 |
扬州 | 11 | 3 |
宜昌 | 12 | 10 |
惠州 | 13 | 34 |
九江 | 14 | 53 |
湘潭 | 15 | 108 |
淮安 | 16 | 16 |
金华 | 17 | 150 |
肇庆 | 18 | 25 |
三亚 | 19 | 31 |
吉安 | 20 | 9 |
中山 | 21 | 81 |
漯河 | 22 | 40 |
揭阳 | 23 | 19 |
珠海 | 24 | 20 |
佛山 | 25 | 128 |
常州 | 26 | 7 |
莆田 | 27 | 55 |
芜湖 | 28 | 28 |
滁州 | 29 | 32 |
黄冈 | 30 | 未上榜 |
遵义 | 31 | 149 |
孝感 | 32 | 54 |
安顺 | 33 | 74 |
北海 | 34 | 164 |
十堰 | 35 | 64 |
宁德 | 36 | 87 |
鹰潭 | 37 | 12 |
蚌埠 | 38 | 22 |
鄂州 | 39 | 91 |
许昌 | 40 | 69 |
鹤壁 | 41 | 57 |
镇江 | 42 | 14 |
抚州 | 43 | 38 |
漳州 | 44 | 68 |
荆门 | 45 | 73 |
上饶 | 46 | 118 |
东莞 | 47 | 120 |
临沧 | 48 | 未上榜 |
宜春 | 49 | 45 |
攀枝花 | 50 | 130 |
亳州 | 51 | 93 |
池州 | 52 | 46 |
商丘 | 53 | 179 |
驻马店 | 54 | 102 |
河池 | 55 | 217 |
桂林 | 56 | 172 |
日照 | 57 | 23 |
威海 | 58 | 70 |
无锡 | 59 | 8 |
赣州 | 60 | 63 |
株洲 | 61 | 90 |
萍乡 | 62 | 47 |
新乡 | 63 | 36 |
汕尾 | 64 | 52 |
潮州 | 65 | 96 |
江门 | 66 | 78 |
黄石 | 67 | 103 |
湖州 | 68 | 77 |
巴中 | 69 | 未上榜 |
安康 | 70 | 127 |
咸宁 | 71 | 148 |
咸阳 | 72 | 50 |
随州 | 73 | 152 |
营口 | 74 | 30 |
云浮 | 75 | 122 |
宿州 | 76 | 105 |
锦州 | 77 | 76 |
商洛 | 78 | 未上榜 |
新余 | 79 | 111 |
盐城 | 80 | 18 |
资阳 | 81 | 未上榜 |
河源 | 82 | 136 |
连云港 | 83 | 60 |
荆州 | 84 | 144 |
徐州 | 85 | 27 |
焦作 | 86 | 67 |
内江 | 87 | 145 |
马鞍山 | 88 | 未上榜 |
酒泉 | 89 | 115 |
阳江 | 90 | 124 |
汉中 | 91 | 131 |
绵阳 | 92 | 104 |
铜陵 | 93 | 37 |
洛阳 | 94 | 94 |
烟台 | 95 | 86 |
保山 | 96 | 92 |
茂名 | 97 | 119 |
濮阳 | 98 | 135 |
菏泽 | 99 | 113 |
信阳 | 100 | 165 |
滨州 | 101 | 42 |
景德镇 | 102 | 138 |
周口 | 103 | 66 |
钦州 | 104 | 110 |
嘉兴 | 105 | 26 |
泸州 | 106 | 129 |
德阳 | 107 | 61 |
泉州 | 108 | 52 |
开封 | 109 | 49 |
台州 | 110 | 5 |
泰安 | 111 | 79 |
保定 | 112 | 185 |
阜阳 | 113 | 228 |
榆林 | 114 | 44 |
安庆 | 115 | 88 |
常德 | 116 | 160 |
鄂尔多斯 | 117 | 13 |
齐齐哈尔 | 118 | 116 |
汕头 | 119 | 126 |
西宁 | 120 | 未上榜 |
娄底 | 121 | 155 |
梧州 | 122 | 123 |
益阳 | 123 | 183 |
德州 | 124 | 48 |
辽源 | 125 | 15 |
温州 | 126 | 181 |
邵阳 | 127 | 214 |
张家界 | 128 | 229 |
湛江 | 129 | 132 |
永州 | 130 | 202 |
淮北 | 131 | 72 |
清远 | 132 | 161 |
玉溪 | 133 | 109 |
聊城 | 134 | 89 |
柳州 | 135 | 33 |
普洱 | 136 | 140 |
临沂 | 137 | 59 |
通化 | 138 | 17 |
丽水 | 139 | 206 |
遂宁 | 140 | 186 |
广安 | 141 | 230 |
三门峡 | 142 | 154 |
南阳 | 143 | 189 |
南平 | 144 | 215 |
岳阳 | 145 | 141 |
安阳 | 146 | 192 |
南充 | 147 | 71 |
黄山 | 148 | 99 |
绍兴 | 149 | 163 |
衢州 | 150 | 173 |
崇左 | 151 | 223 |
秦皇岛 | 152 | 159 |
梅州 | 153 | 190 |
牡丹江 | 154 | 107 |
淄博 | 155 | 80 |
衡阳 | 156 | 171 |
广元 | 157 | 205 |
韶关 | 158 | 153 |
自贡 | 159 | 195 |
玉林 | 160 | 44 |
三明 | 161 | 191 |
本溪 | 162 | 83 |
宣城 | 163 | 11 |
莱芜 | 164 | 133 |
宜宾 | 165 | 212 |
雅安 | 166 | 216 |
包头 | 167 | 56 |
鞍山 | 168 | 65 |
葫芦岛 | 169 | 62 |
济宁 | 170 | 139 |
晋中 | 171 | 197 |
曲靖 | 172 | 175 |
渭南 | 173 | 121 |
白城 | 174 | 157 |
乌兰察布 | 175 | 218 |
辽阳 | 176 | 106 |
丽江 | 177 | 24 |
贺州 | 178 | 221 |
四平 | 179 | 134 |
承德 | 180 | 207 |
朝阳市(辽宁) | 181 | 168 |
绥化 | 182 | 75 |
阜新 | 183 | 125 |
贵港 | 184 | 224 |
晋城 | 185 | 97 |
吉林市(吉林省) | 186 | 未上榜 |
东营 | 187 | 167 |
怀化 | 188 | 208 |
长治 | 189 | 166 |
乐山 | 190 | 180 |
达州 | 191 | 201 |
枣庄 | 192 | 176 |
张家口 | 193 | 210 |
白山 | 194 | 158 |
铜川 | 195 | 58 |
运城 | 196 | 199 |
唐山 | 197 | 187 |
忻州 | 198 | 213 |
呼伦贝尔 | 199 | 162 |
赤峰 | 200 | 182 |
黑河 | 201 | 200 |
防城港 | 202 | 178 |
龙岩 | 203 | 170 |
丹东 | 204 | 43 |
通辽 | 205 | 137 |
沧州 | 206 | 204 |
巴彦淖尔 | 207 | 226 |
邯郸 | 208 | 169 |
抚顺 | 209 | 142 |
大庆 | 210 | 220 |
平顶山 | 211 | 203 |
松原 | 212 | 147 |
阳泉 | 213 | 151 |
盘锦 | 214 | 117 |
六安 | 215 | 201 |
来宾 | 216 | 35 |
临汾 | 217 | 222 |
佳木斯 | 218 | 209 |
朔州 | 219 | 196 |
大同 | 220 | 227 |
乌海 | 221 | 146 |
鸡西 | 222 | 231 |
吕梁 | 223 | 未上榜 |
铁岭 | 224 | 100 |
淮南 | 225 | 194 |
双鸭山 | 226 | 211 |
鹤岗 | 227 | 未上榜 |
据了解,全国房价排名前十的为北京、上海、南京、广州、杭州、天津、福州、合肥、武汉、济南。在31省区中,11地的住宅均价超过1万,除去北上广外,南京、杭州、福州、合肥、武汉等这些热门省会无一例外,全部过万。
二线城市房价将从2017年末开始下跌
高盛在最新的中国房地产报告中称,预计二线城市房价将从2017年末开始下跌,一线城市因土地供给有限且更加受到资金青睐,在接下来的几年一线城市房价只会短暂下跌,随后的反弹力度和速度将远超二线城市,最终会跨越周期高点,再创新高。
本轮周期与此前几轮上行周期明显不同的趋势是,一二线城市地价上涨速度明显快于实际房价,尤其是在二线城市。由于二线城市供给充足,且受经济下行影响更为严重,高盛认为大多数二线城市的长期房价走势不太可能追随一线城市。
二线土地储备快速增加,一线供给下降
中国前40大二线城市的房地产储备土地面积自今年2季度以来快速回升,今年前8个月的土地销售量和销售额比去年同期分别上升11%和106%。两项指标的同比差距巨大的原因在于地价大幅上升。同时一线城市的土地销售量因供给受限,同比接近腰斩,跌幅达46%。
随着今年二季度以来二线城市土地储备加速,预计从今年四季度开始新项目推盘将会提速;四季度新开盘面积同比增速有望达到40%-50%(年初至今为20%-30%)。
2017年末或现拐点
高盛预计房地产销售面积同比增速(年初至今33%)将在四季度放缓至10%-15%并在2017年降至0%。这将带动销售去化率(sell-through rate)从当前103%的水平逐步下降。高盛采用的销售去化率时间跨度为12个月,103%的销售去化率代表在12月内,销售出去的建筑面积/新上市的建筑面积=103%。
在以往几轮周期当中,二线城市房价在销售去化率降至80%左右时开始下跌,一线城市下降至90%左右时开始下跌,预计这一情形可能将在2017年末重现。
版权保护声明:「成都市投融资商会」除发布相关原创文章以外,亦致力于选发优质财经类文章的分享交流,可能会做部分删节修改。我们极其尊重优质原创内容的版权,如本号所选内容未能联系到原文作者本进行授权,敬请作者和我们联系。
来源 :财经菁英汇(rzcsapp)综合中国城市论坛、央视财经、中国经济网、经济日报、招商引资内参、投资中国、华尔街见闻等 (声明:本栏所载文章目的仅限于传播信息,文中观点并不代表本商会立场和观点。)
相关新闻
Copyright © 沈阳商会推荐联盟@2017